Xpeng 2026 P7+ išplėstinio diapazono-elektrinė transporto priemonė (EREV) 1550 Max, 5 durų, 5 vietų pakeliama atloka



| Kategorija | Prekė | 1550 Max Tech Edition | 1550 Max Flagship Edition |
|---|---|---|---|
| Pagrindiniai parametrai | Gamintojas | XPeng varikliai | XPeng varikliai |
| Transporto priemonių klasė | Nuo vidutinio- iki-didelio dydžio automobilis | Nuo vidutinio- iki-didelio dydžio automobilis | |
| Energijos tipas | Išplėstinė{0}}elektrinė transporto priemonė (EREV) | Išplėstinė{0}}elektrinė transporto priemonė (EREV) | |
| Emisijos standartas | Kinija VI | Kinija VI | |
| Paleidimo data | 2026 m. sausis | 2026 m. sausis | |
| WLTC grynai elektrinis nuotolis (km) | 325 | 325 | |
| CLTC grynai elektrinis atstumas (km) | 430 | 430 | |
| Akumuliatoriaus greito įkrovimo laikas (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Akumuliatoriaus greito įkrovimo diapazonas (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Didžiausia galia (kW) | 180 | 180 | |
| Didžiausias sukimo momentas (N·m) | 450 | 450 | |
| Užkrato pernešimas | Elektrinės transporto priemonės vieno{0}}greičio transmisija | Elektrinės transporto priemonės vieno{0}}greičio transmisija | |
| Kūno struktūra | 5 durų, 5 vietų Liftback | 5 durų, 5 vietų Liftback | |
| Variklis | Diapazono plėstuvas (150 Ps) | Diapazono plėstuvas (150 Ps) | |
| Variklio galia (Ps) | 245 | 245 | |
| Ilgis * Plotis * Aukštis (mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| Oficialus 0–100 km/h pagreitis (-ai) | 6.9 | 6.9 | |
| Didžiausias greitis (km/h) | 200 | 200 | |
| WLTC kombinuotos degalų sąnaudos (l/100 km) | 0.09 | 0.09 | |
| WLTC degalų sąnaudos esant žemai SOC (l/100 km) | 5.3 | 5.3 | |
| Kombinuotos degalų ir elektros sąnaudos (l/100 km) | 2.24 | 2.24 | |
| Svoris (kg) | 2160 | 2160 | |
| Didžiausia transporto priemonės bendroji masė (kg) | 2560 | 2560 | |
| Kūnas | Ilgis (mm) | 4771 | 4771 |
| Plotis (mm) | 1937 | 1937 | |
| Aukštis (mm) | 1512 | 1512 | |
| Ratų bazė (mm) | 3000 | 3000 | |
| Priekinis vikšras (mm) | 1642 | 1642 | |
| Galinis vikšras (mm) | 1681 | 1681 | |
| Priartėjimo kampas ( laipsnis ) | 14 | 14 | |
| Išvykimo kampas ( laipsnis ) | 18 | 18 | |
| Kūno tipas | Liftback | Liftback | |
| Durų atidarymo tipas | Įprastos durys | Įprastos durys | |
| Durų skaičius | 5 | 5 | |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 | 5 | |
| Kuro bako talpa (L) | 45 | 45 | |
| Bagažinės tūris (L) | 708-2204 | 708-2204 | |
| Vilkimo koeficientas (Cd) | 0.206 | 0.206 | |
| Variklis | Variklio modelis | DAM15NTE | DAM15NTE |
| Poslinkis (ml) | 1499 | 1499 | |
| Poslinkis (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Įsiurbimo tipas | Su turbokompresoriumi | Su turbokompresoriumi | |
| Variklio išdėstymas | Skersinis | Skersinis | |
| Cilindrų išdėstymas | Eilėje-(L) | Eilėje-(L) | |
| Cilindrų skaičius | 4 | 4 | |
| Vožtuvai vienam cilindrui | 4 | 4 | |
| Vožtuvų traukinys | DOHC | DOHC | |
| Didžiausia arklio galia (Ps) | 150 | 150 | |
| Didžiausia galia (kW) | 110 | 110 | |
| Didžiausia naudingoji galia (kW) | 110 | 110 | |
| Energijos tipas | EREV | EREV | |
| Kuro klasė | 92# benzinas | 92# benzinas | |
| Kuro tiekimo sistema | Tiesioginis įpurškimas | Tiesioginis įpurškimas | |
| Cilindro galvutės medžiaga | Aliuminio lydinys | Aliuminio lydinys | |
| Cilindro bloko medžiaga | Aliuminio lydinys | Aliuminio lydinys | |
| Emisijos standartas | Kinija VI | Kinija VI | |
| Variklis | Galinio variklio markė | Wuhan XPeng | Wuhan XPeng |
| Galinio variklio modelis | TZ230XY01F57X | TZ230XY01F57X | |
| Variklio tipas | Nuolatinis magnetas/sinchroninis | Nuolatinis magnetas/sinchroninis | |
| Bendra variklio galia (kW) | 180 | 180 | |
| Bendra variklio galia (Ps) | 245 | 245 | |
| Bendras variklio sukimo momentas (N·m) | 450 | 450 | |
| Maksimali galinio variklio galia (kW) | 180 | 180 | |
| Maksimalus galinio variklio sukimo momentas (N·m) | 450 | 450 | |
| Varomųjų variklių skaičius | Vienas variklis | Vienas variklis | |
| Variklio išdėstymas | Pritvirtintas gale- | Pritvirtintas gale- | |
| Baterija ir įkrovimas | Baterijos tipas | Ličio geležies fosfato baterija | Ličio geležies fosfato baterija |
| Ląstelių prekės ženklas | EVE energija | EVE energija | |
| Išskirtinė baterijų technologija | 5C Ultra{1}}Greitai įkraunama AI baterija | 5C Ultra{1}}Greitai įkraunama AI baterija | |
| Akumuliatoriaus aušinimo būdas | Aušinimas skysčiu | Aušinimas skysčiu | |
| WLTC grynai elektrinis nuotolis (km) | 325 | 325 | |
| CLTC grynai elektrinis atstumas (km) | 430 | 430 | |
| CLTC kombinuotas atstumas (km) | 1550 | 1550 | |
| Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 49.2 | 49.2 | |
| 100 km energijos sąnaudos (kWh/100 km) | 16.6 | 16.6 | |
| Greito įkrovimo funkcija | Palaikoma | Palaikoma | |
| Aukštos{0}}įtampos greitas įkrovimas | Palaikoma | Palaikoma | |
| Aukštos{0}}įtampos platforma (V) | 800 | 800 | |
| Akumuliatoriaus greito įkrovimo laikas (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Akumuliatoriaus greito įkrovimo diapazonas (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Lėto įkrovimo prievado vieta | Galinė dešinė automobilio pusė | Galinė dešinė automobilio pusė | |
| Greito įkrovimo prievado vieta | Galinė dešinė automobilio pusė | Galinė dešinė automobilio pusė | |
| Išorinė iškrovimo galia (kW) | 6 | 6 | |
| Užkrato pernešimas | Transmisijos pavadinimas | EV vieno{0}}greičio transmisija | EV vieno{0}}greičio transmisija |
| Pavarų skaičius | 1 | 1 | |
| Transmisijos tipas | Fiksuoto pavarų skaičiaus transmisija | Fiksuoto pavarų skaičiaus transmisija | |
| Važiuoklė ir vairas | Vairavimo režimas | Galinių{0}}ratų pavara (RWD) | Galinių{0}}ratų pavara (RWD) |
| Priekinės pakabos tipas | Nepriklausoma dviguba pakaba | Nepriklausoma dviguba pakaba | |
| Galinės pakabos tipas | Penkių{0}}nuorodų nepriklausomas sustabdymas | Penkių{0}}nuorodų nepriklausomas sustabdymas | |
| Vairavimo pagalbinis tipas | Electric Power Assist | Electric Power Assist | |
| Kėbulo konstrukcija | Apkrovą{0}}nešantis korpusas | Apkrovą{0}}nešantis korpusas | |
| Ratai ir stabdžiai | Priekinių stabdžių tipas | Ventiliuojami diskiniai stabdžiai | Ventiliuojami diskiniai stabdžiai |
| Galinio stabdžio tipas | Ventiliuojami diskiniai stabdžiai | Ventiliuojami diskiniai stabdžiai | |
| Stovėjimo stabdžio tipas | Elektroninis stovėjimo stabdys | Elektroninis stovėjimo stabdys | |
| Priekinės padangos specifikacija | 235/55 R19 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Galinės padangos specifikacija | 235/55 R19 | 255/45 R20 | |
| Priekinės/galinės šoninės oro pagalvės | Standartinis priekis; Galinis Nėra | Standartinis priekis; Galinis Nėra | |
| Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS) | Padangų slėgio ekranas | Padangų slėgio ekranas | |
| Saugos diržo priminimas | Pilna transporto priemonė | Pilna transporto priemonė | |
| Vairavimo valdikliai | Vairavimo režimo pasirinkimas | Sportinis, Ekonominis, Standartinis/komfortas, individualus/asmeninis | Sportinis, Ekonominis, Standartinis/komfortas, individualus/asmeninis |
| Kintamoji pakabos funkcija | Pakabos kietumo reguliavimas | Pakabos kietumo reguliavimas | |
| Vairavimo pagalbos kamerų sistema | 360 laipsnių panoraminis vaizdas, aklosios zonos stebėjimas | 360 laipsnių panoraminis vaizdas, aklosios zonos stebėjimas | |
| ADAS lustas | 2 x Turingo lustai | Turingo lustai | |
| Bendra lusto skaičiavimo galia | 750 TOPS | 1500 TOPS | |
| Priekinė suvokimo kamera | Binokulinis fotoaparatas | Binokulinis fotoaparatas | |
| Kamerų skaičius | 11 | 11 | |
| Priekinės suvokimo kameros skiriamoji geba | 8 MP | 8 MP | |
| Kabinos kamerų skaičius | 1 | 2 | |
| Ultragarsinių radarų skaičius | 12 | 12 | |
| Milimetrinių{0}}bangų radarų skaičius | 3 | 3 | |
| Vairavimo funkcijos | Kruizo kontrolės sistema | Viso{0}}greičio prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema | Viso{0}}greičio prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema |
| ADAS sistema | XNGP | XNGP | |
| ADAS lygis | L2 | L2 | |
| Navigacijos žemėlapio prekės ženklas | Amap | Amap | |
| ADAS taikomi kelių ruožai | Miesto keliai, greitkeliai | Miesto keliai, greitkeliai | |
| Išorė ir apsauga nuo vagysčių{0}} | Rato ratlankio medžiaga | Aliuminio lydinys | Aliuminio lydinys |
| Power Soft Close Durys | Priekinė eilė, galinė eilė | Priekinė eilė, galinė eilė | |
| Rakto tipas | Bluetooth raktas, UWB skaitmeninis raktas, NFC/RFID raktas | Bluetooth raktas, UWB skaitmeninis raktas, NFC/RFID raktas | |
| Beraktė įėjimo sistema | Standartinis (priekinė eilutė) | Standartinis (priekinė eilutė) | |
| Išorinis apšvietimas | Artimųjų šviesų šviesos šaltinis | LED | LED |
| Tolimųjų šviesų šviesos šaltinis | LED | LED | |
| Stoglangis ir langai | Stoglangio tipas | Sutvarkytas panoraminis stoglangis | Sutvarkytas panoraminis stoglangis |
| Kelių{0}}sluoksnių garsą izoliuojantis stiklas | ◎ (Priekinė eilutė) | Standartinis (priekinė eilutė) | |
| Tuštybės veidrodis su šviesa | ◎ (vairuotojas ir keleivis) | ◎ (vairuotojas ir keleivis) | |
| Galinio priekinio stiklo valytuvas | - | - | |
| Ekranas ir informacijos ir pramogų sistema | Centrinio valdymo spalvotas ekranas | Liečiamas LCD ekranas | Liečiamas LCD ekranas |
| Centrinio valdymo ekrano dydis | 15,6 colio | 15,6 colio | |
| Centrinio valdymo ekrano skiriamoji geba | 2.5K | 2.5K | |
| Išmaniųjų telefonų integracija | „HUAWEI HiCar“, palaikoma „Carlink“. | „HUAWEI HiCar“, palaikoma „Carlink“. | |
| Balso atpažinimo valdymo sistema | Multimedija, navigacija, telefonas, oro kondicionavimas, langai, sėdynių šildymas, sėdynių vėdinimas, sėdynių masažas | Multimedija, navigacija, telefonas, oro kondicionavimas, langai, sėdynių šildymas, sėdynių vėdinimas, sėdynių masažas | |
| Balso asistentas pažadinti{0}}Word | "Sveikas, XPeng" | "Sveikas, XPeng" | |
| Kelių{0}}zonų balso atpažinimas | 4 zonos | 4 zonos | |
| Išmanioji sistema transporto priemonėje- | Matmenys AIOS | Matmenys AIOS | |
| Transporto priemonės-lustas | Tiuringas, MT8676 | Tiuringas, MT8676 | |
| Galinės sėdynės LCD ekranas | - | ◎ | |
| Galinės sėdynės LCD ekrano dydis | - | 8 colių | |
| Galinės sėdynės multimedijos ekranų skaičius | - | 1 | |
| Multimedijos valdymas galinėje sėdynėje | - | ◎ | |
| Transporto priemonės{0}}sisteminė atmintis (GB) | 16 | 16 | |
| Transporto priemonės sistemos saugykla- (GB) | 128 | 128 | |
| Išmanioji konfigūracija | Transporto priemonių tinklas | 4G / 5G tinklas (palaikomas 5G) | 4G / 5G tinklas (palaikomas 5G) |
| „Mobile App“ nuotolinio valdymo pulto funkcijos | Durų valdymas, langų valdymas, transporto priemonės paleidimas, įkrovimo valdymas, šviesos valdymas, oro kondicionavimo valdymas, vairo šildymas, sėdynių šildymas, sėdynių vėdinimas, transporto priemonės būsenos užklausa / diagnostika, transporto priemonės padėties nustatymas / automobilio radimas, savininko paslaugos (įkrovimo stotelė / degalinė / automobilių stovėjimo aikštelės paieška ir kt.), tvarkaraštis / automobilių stovėjimo aikštelės paieška ir kt. | Durų valdymas, langų valdymas, transporto priemonės paleidimas, įkrovimo valdymas, šviesos valdymas, oro kondicionavimo valdymas, vairo šildymas, sėdynių šildymas, sėdynių vėdinimas, transporto priemonės būsenos užklausa / diagnostika, transporto priemonės padėties nustatymas / automobilio radimas, savininko paslaugos (įkrovimo stotelė / degalinė / automobilių stovėjimo aikštelės paieška ir kt.), tvarkaraštis / automobilių stovėjimo aikštelės paieška ir kt. | |
| Vairas ir galinio vaizdo veidrodėlis | Vairo medžiaga | Oda | Oda |
| Vairo reguliavimas | Rankinis pakreipimas ir teleskopinis | Rankinis pakreipimas ir teleskopinis | |
| Pavarų perjungimo tipas | Elektroninis stulpelis{0}}montuojamas Shift | Elektroninis stulpelis{0}}montuojamas Shift | |
| Prietaisų skydelio ekranas | Spalvotas ekranas | Spalvotas ekranas | |
| Prietaisų grupės dydis | 8,8 colio | 8,8 colio | |
| HUD dydis | 29 colių | 29 colių | |
| Galinio vaizdo veidrodžio funkcija | Rankinis anti-akinimas, automatinis anti-akinimas, srautinė medija | Rankinis anti-akinimas, automatinis anti-akinimas, srautinė medija | |
| Į{0}}įkrovimas transporto priemonėje | Multimedijos/įkrovimo sąsajos | USB, -C tipo | USB, -C tipo |
| USB/{0}}C tipo sąsajų skaičius | 2 (priekis), 1 (galas) | 2 (priekis), 1 (galas) | |
| Didžiausia USB/{0}}C tipo įkrovimo galia | 60W | 60W | |
| Belaidžio įkrovimo funkcija | Standartinis (priekinė eilutė) | Standartinis (priekinė eilutė) | |
| Belaidžio įkrovimo galia | 50W | 50W | |
| Sėdynės konfigūracija | Sėdynės medžiaga | Dirbtinė oda | Natūrali oda |
| Vairuotojo sėdynės reguliavimas | Galios reguliavimas (priekyje / gale, atlošas, 4 krypčių aukštis, 4 krypčių juosmens atrama) | Galios reguliavimas (priekyje / gale, atlošas, 4 krypčių aukštis, 4 krypčių juosmens atrama) | |
| Keleivio sėdynės reguliavimas | Galios reguliavimas (priekyje / gale, atlošas, 2 krypčių aukštis, 4 krypčių juosmens atrama) | Galios reguliavimas (priekyje / gale, atlošas, 2 krypčių aukštis, kojų atramos reguliavimas, 4 krypčių juosmens atrama) | |
| Vairuotojo / keleivio sėdynės reguliavimas elektra | ◎ | ◎ | |
| Priekinės sėdynės funkcijos | Šildymas, vėdinimas, masažas, galvos atramos garsiakalbis (tik vairuotojo pusėje) | Šildymas, vėdinimas, masažas, galvos atramos garsiakalbis (tik vairuotojo pusėje) | |
| Elektra valdoma sėdynės atminties funkcija | ◎ (vairuotojo sėdynė) | ◎ (vairuotojo ir keleivio sėdynė) | |
| Antros{0}}eilės sėdynės reguliavimas | Atlošo pasvirimo reguliavimas | Atlošo pasvirimo reguliavimas | |
| Antros{0}}eilės sėdynės funkcijos | - | Šildymas, vėdinimas, masažas | |
| Galinės sėdynės staliukas | - | ◎ | |
| Nulinės{0}}gravitacijos sėdynė | - | Neprivaloma (keleivio vieta, 6 000 ¥) | |
| Galinės sėdynės sulankstymo tipas | 60/40 padalintas sulankstymas | 60/40 padalintas sulankstymas | |
| Garsiakalbių skaičius | 20 | 20 | |
| Aplinkos apšvietimas | 256 spalvos | 256 spalvos | |
| Oro kondicionavimo valdymo režimas | Automatinis oro kondicionavimas | Automatinis oro kondicionavimas | |
| Spalvos | Išorės spalvos | Nakties juoda, juoda / pusmėnulio sidabrinė, juoda / prieblandos violetinė, juoda / ūko balta, juoda / pilka žvaigždžių altorius, juoda / žvaigždės veidrodžio mėlyna (6 000 ¥) | Nakties juoda, juoda / pusmėnulio sidabrinė, juoda / prieblandos violetinė, juoda / ūko balta, juoda / pilka žvaigždžių altorius, juoda / žvaigždės veidrodžio mėlyna (6 000 ¥) |
| Interjero spalvos | Juoda / oro pilka, juoda / giliai pilka, juoda / ryto miglos mėlyna (3 000 ¥), juoda / minkšta šviesiai violetinė | Juoda / oro pilka, juoda / giliai pilka, juoda / ryto miglos mėlyna (3 000 ¥), juoda / minkšta šviesiai violetinė | |
| Neprivalomi paketai | Ratų / padangų atnaujinimo paketas | - | Pasirenkama (6 000 ¥): apima 20 colių sportinius ratus (su 255/45 R20 „Michelin“ padangomis ir apkabos dangčiais) |
| „Ultra SE“ išmanusis atnaujinimo paketas | - | Neprivaloma (12 000 ¥): yra 2 x Turing ADAS lustai, 2 kartos VLA, OMS salono kamera | |
| Itin protingas atnaujinimo paketas | - | Neprivaloma (20 000 ¥): apima 2 x Turing ADAS lustai, 1 x Turing Intelligent Cockpit lustas, XPeng Assistant, 2-os kartos VLA, OMS salono kamera, veido ID registracija ir valdymas |
Populiarus Žymos: xpeng 2026 p7+ erev max liftback, China xpeng 2026 p7+ erev max liftback
