XPeng P7+ 2026 akumuliatorinė elektrinė transporto priemonė (BEV)MAX nuo vidutinio- iki-didelio dydžio 5 durų, 5 vietų pakeliama atloka
„XPeng P7+ 2026 Battery Electric Vehicle 615 Max Flagship Edition“ užtikrina 615 km CLTC grynai elektrinį atstumą, idealiai tinkantį kasdieniam važinėjimui į darbą ir atgal bei trumpoms kelionėms mieste su vargo -nemokamu savaitiniu įkrovimu. 725 Max Flagship Edition padidina CLTC grynai elektra nuvažiuojamą atstumą iki 725 km, o energijos sąnaudos yra tik 10,9 kWh/100 km, todėl ilgų-miesto kelionių metu nereikia dažnai įkrauti. Jo žiemos diapazonas yra 15 % didesnis nei ankstesnio modelio, todėl užtikrinamas važiavimas be rūpesčių{12}}žemos temperatūros sąlygomis.XPeng varikliai
800 V aukštos{1}}įtampos platforma + 5C Ultra-Greitas įkrovimas: degalų papildymas-Kaip įkrovimo greitis
Standartiškai komplektuojama su viso -800 V aukštos-įtampos SiC (silicio karbido) platforma ir 5C itin -greitai įkraunama AI baterija, todėl transporto priemonė gali įkrauti nuo 10 % iki 80 % vos per 12 minučių. Konkrečiai, 725 Edition padidina 420 km atstumą su tik 10 minučių įkrovimu, o 615 Edition pirmauja savo klasėje pagal įkrovimo efektyvumą. Puikiai suderinamas su įkrovimu, jis sklandžiai veikia tiek su greitaisiais, tiek su lėtaisiais įkrovikliais{14}}nereikia pasirinkti konkrečių įkrovimo polių. Pakanka trumpos pertraukos greitkelio aptarnavimo zonoje, kad grįžtumėte į kelią beveik visiškai įkrautas.XPeng varikliai
Didelio-efektyvumo trys-elektros sistema: optimalus energijos suvartojimo ir diapazono balansas
Elektrinės pavaros sistemos efektyvumas yra 92,5%, o elektrinis SiC valdymas pasiekia 99% maksimalų efektyvumą. Kartu su išmaniąja šilumos valdymo sistema X-HP 3.5, ji sumažina oro kondicionavimo energijos sąnaudas 30–50 % pavasarį ir rudenį. Taip pasiekiama puiki pusiausvyra tarp mažų energijos sąnaudų ir didesnio nuotolio, todėl transporto priemonės eksploatavimo išlaidos yra ekonomiškesnės.



| Kategorija | Prekė | XPeng P7+ Maks615 kmPavyzdinis leidimas | XPeng P7+ Maks725 kmPavyzdinis leidimas |
|---|---|---|---|
| Pagrindiniai parametrai | Gamintojas | XPeng varikliai | XPeng varikliai |
| Transporto priemonių klasė | Nuo vidutinio- iki-didelio dydžio automobilis | Nuo vidutinio- iki-didelio dydžio automobilis | |
| Energijos tipas | Akumuliatorinė elektrinė transporto priemonė (BEV) | Akumuliatorinė elektrinė transporto priemonė (BEV) | |
| Paleidimo data | 2026 m. sausis | 2026 m. sausis | |
| CLTC grynai elektrinis atstumas (km) | 615 | 725 | |
| Akumuliatoriaus greito įkrovimo laikas (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Akumuliatoriaus greito įkrovimo diapazonas (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Didžiausia galia (kW) | 180 | 230 | |
| Didžiausias sukimo momentas (N·m) | 450 | 450 | |
| Užkrato pernešimas | Elektrinės transporto priemonės vieno{0}}greičio transmisija | Elektrinės transporto priemonės vieno{0}}greičio transmisija | |
| Kūno struktūra | 5 durų, 5 vietų Liftback | 5 durų, 5 vietų Liftback | |
| Variklis | - | - | |
| Variklio galia (Ps) | 245 | 313 | |
| Ilgis * Plotis * Aukštis (mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| Oficialus 0–100 km/h pagreitis (-ai) | 6.9 | 5.9 | |
| Didžiausias greitis (km/h) | 200 | 200 | |
| Energijos ekvivalento degalų sąnaudos (l/100 km) | 1.27 | 1.36 | |
| Svoris (kg) | 2015 | 2105 | |
| Didžiausia transporto priemonės bendroji masė (kg) | 2415 | 2505 | |
| Baterija ir įkrovimas | Baterijos tipas | Ličio geležies fosfato baterija | Ličio geležies fosfato baterija |
| Ląstelių prekės ženklas | EVE energija | EVE energija | |
| Išskirtinė baterijų technologija | 5C Ultra{1}}Greitai įkraunama AI baterija | 5C Ultra{1}}Greitai įkraunama AI baterija | |
| Akumuliatoriaus aušinimo būdas | Aušinimas skysčiu | Aušinimas skysčiu | |
| CLTC grynai elektrinis atstumas (km) | 615 | 725 | |
| Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 61.7 | 74.9 | |
| 100 km energijos sąnaudos (kWh/100 km) | 10.9 | 11.7 | |
| Greito įkrovimo funkcija | Palaikoma | Palaikoma | |
| Aukštos{0}}įtampos greitas įkrovimas | Palaikoma | Palaikoma | |
| Aukštos{0}}įtampos platforma (V) | 800 | 800 | |
| Akumuliatoriaus greito įkrovimo laikas (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Akumuliatoriaus greito įkrovimo diapazonas (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Lėto įkrovimo prievado vieta | Galinė dešinė automobilio pusė | Galinė dešinė automobilio pusė | |
| Greito įkrovimo prievado vieta | Galinė dešinė automobilio pusė | Galinė dešinė automobilio pusė | |
| Išorinė iškrovimo galia (kW) | 6 | 6 | |
| Išmanioji konfigūracija | Perdavimo pavadinimas | EV vieno{0}}greičio transmisija | EV vieno{0}}greičio transmisija |
| Pavarų skaičius | 1 | 1 | |
| Transmisijos tipas | Fiksuoto pavarų skaičiaus transmisija | Fiksuoto pavarų skaičiaus transmisija | |
| Transporto priemonių tinklas | 5G tinklas | 5G tinklas | |
| „Mobile App“ nuotolinio valdymo pulto funkcijos | Durų valdymas, langų valdymas, transporto priemonės paleidimas, įkrovimo valdymas, šviesos valdymas, oro kondicionavimo valdymas, vairo šildymas, sėdynių šildymas, sėdynių vėdinimas, transporto priemonės būsenos užklausa / diagnozė, transporto priemonės padėties nustatymas / automobilio radimas, savininko paslaugos, planinė priežiūra / remontas | Durų valdymas, langų valdymas, transporto priemonės paleidimas, įkrovimo valdymas, šviesos valdymas, oro kondicionavimo valdymas, vairo šildymas, sėdynių šildymas, sėdynių vėdinimas, transporto priemonės būsenos užklausa / diagnozė, transporto priemonės padėties nustatymas / automobilio radimas, savininko paslaugos, planinė priežiūra / remontas | |
| Neprivalomi paketai | Ratų / padangų atnaujinimo paketas | Pasirenkama (6 000 ¥): 20 colių sportiniai ratai + 255/45 R20 „Michelin“ padangos + suportų dangteliai | Pasirenkama (6 000 ¥): 20 colių sportiniai ratai + 255/45 R20 „Michelin“ padangos + suportų dangteliai |
| „Ultra SE“ išmanusis atnaujinimo paketas | Neprivaloma (12 000 ¥): 2 x Turing ADAS lustai + 2nd Gen VLA + OMS salono kamera | Neprivaloma (12 000 ¥): 2 x Turing ADAS lustai + 2nd Gen VLA + OMS salono kamera | |
| Itin protingas atnaujinimo paketas | Neprivaloma (20 000 ¥): 2 x Turing ADAS lustai + 1 x Turing Cockpit lustas + XPeng Assistant + 2nd Gen VLA + OMS salono kamera + veido ID valdymas | Neprivaloma (20 000 ¥): 2 x Turing ADAS lustai + 1 x Turing Cockpit lustas + XPeng Assistant + 2nd Gen VLA + OMS salono kamera + veido ID valdymas |
Populiarus Žymos: xpeng p7+ 2026 bev max liftback, China xpeng p7+ 2026 bev max liftback
