
| Foton Electric 11 vietų Vidutinis VAN skirtas keleivių vežimui | |||||
| Transporto priemonės tipas | / | ||||
| LHD | |||||
| Transporto priemonės naudojimas | keleivių vežimas | ||||
| SKELBIMO MODELIS | BJ6552EVBA | ||||
| Apibūdinkite | L2H2 77.28 skystis | ||||
| pagrindinė informacija | GVW | 3495 | |||
| Eksploatacinis svoris (kg) | 2535 | ||||
| Ilgis * plotis * aukštis (mm) | 5490*1980*2195 | ||||
| Priekinių ir galinių ašių apkrovos | |||||
| Krovinio skyriaus vidiniai matmenys (mm) | -- | ||||
| Ratų bazė (mm) Ratų bazė | 3510 | ||||
| Sėdimų vietų skaičius | 11 | ||||
| Vairavimo modelis | FWD | ||||
| 前后桥载荷 | 1605/1890 | ||||
| 接近角/离去角 | 18/18.6 | ||||
| 前后轮距 | 1715/1695 | ||||
| 前后悬 | 930/1050 | ||||
| 转弯半径 | 6500 | ||||
| 续航里程-WLTP | 303 | ||||
| 最高车速 (km/h) | 120 | ||||
| 爬坡率(%) | 25 | ||||
| 侧滑门 Šoninės stumdomos durys | 手动 | ||||
| 主要技术参数 Pagrindiniai techniniai parametrai |
动力电池 Maitinimo baterija |
充电口形式 Įkrovimo prievado forma |
快慢充一体 AC ir DC |
||
| 充电口标准 | 欧标CCS2 | ||||
| 厂家 | 宁德时代 (CATL) | ||||
| Elektrinis tipas | 磷酸铁锂 LFP | ||||
| 电量 (kwh) PACK energija (kW·h) |
77.28 | ||||
| 充电时间(20-100)% AC/DC |
7/1h | ||||
| pakuotė 电池包 | 单包 | ||||
| 快慢充(慢充功率6.6kW) | ● | ||||
| 快慢充(慢充功率11KW) | 〇 | ||||
| 布置形式 | 底部 | ||||
| 冷却形式 | 液冷 | ||||
| 额定电压V | 386.4V | ||||
| 充电功率 (DC/AC) | 100/7(11) | ||||
| 充电标准 | CCS2 | ||||
| 电动机 Variklis |
桥类型 | 电驱桥 | |||
| 电机类型 modelis | 永磁同步电机 Nuolatinio magneto sinchroninis variklis |
||||
| 功率-额定/峰值 (Kw/rpm) Galia (kw/rpm) |
135 | ||||
| 扭矩-额定/峰值 (N·m/rpm) Sukimo momentas (N·m/rpm) |
330 | ||||
| 转速 (r/min) Didžiausias sukimosi greitis (r/min) |
12000 | ||||
| 悬架 pakaba | 前麦弗逊独立悬架,后钢板弹簧 | ||||
| 侧滑门 Šoninės stumdomos durys | vadovas | ||||
| 限速100 km/h greitis-ribojamas 100 km/val. | 〇 | ||||
| 120km/h超速报警 Signalizacija apie greičio viršijimą | ● | ||||
| 制动系统 Stabdžių sistema |
制动器类型 Stabdžių tipas | 前后盘式制动器 Priekiniai ir galiniai diskiniai stabdžiai |
|||
| ABS+EBD | ● | ||||
| ESC | ● | ||||
| AEBS | 〇 | ||||
| 车道偏离 LDWS | 〇 | ||||
| EHB液压制动 | ● | ||||
| 自动驻车Automatinis sulaikymas | ● | ||||
| 电控驻车制动 EPB | ● | ||||
| 转向系统 Vairo sistema |
助力形式 Pagalbos forma | 电动助力 Elektrinė pagalba |
|||
| 方向盘类型 Vairo tipas |
高配多功能方向盘 Aukštos funkcionalumo daugiafunkcis{0}}vairas | ● | |||
| 低配多功能方向盘Multi{0}}funkcinis vairas | × | ||||
| 方向盘材质 Vairo medžiaga |
PU | × | |||
| Naudojamos odos imitacija | ● | ||||
| 可调角度方向盘 Reguliuojamo kampo vairas |
● | ||||
| Vairavimo sistema | Padangų specifikacijos | 215/75R16C | ● | ||
| 215/75R16LT | 〇 | ||||
| ratas | Plieninis ratas | ● | |||
| Aliuminio ratas | 〇 | ||||
| Atsarginė padanga (plieninis ratas) | ● | ||||
| Oro kondicionierius | Oro kondicionierius | 电动 Elektrinis |
|||
| Priekinis kondicionierius | ● | ||||
| Galinis kondicionierius | ● | ||||
| Priekinis šildytuvas | ● | ||||
| Galinis šildytuvas | 〇 | ||||
| 12.3寸大屏MP5+倒车影像 12,3 colio ekrano MP5+ atbulinės eigos kamera |
● | ||||
| MP3 | × | ||||
| 360 普通全景环视 360 laipsnių bendras panoraminis vaizdas aplink | 〇 | ||||
| 蓝牙 Bluetooth |
● | ||||
| 巡航系统 Kruizo kontrolės sistema |
定速巡航 Nuolatinis kruizas | ● | |||
| 自适应巡航ACC | 〇 | 绑定大屏+多功能方向盘,FCW+AEBS | |||
| 倒车雷达 Atbulinės eigos radaras |
● | ||||
| 扬声器数量 Garsiakalbių skaičius | 4 | ||||
| DAB | ● | 绑定大屏 | |||
| wifi无线网络 | ● | ||||
| 仪表 Instrumentas |
组合仪表 Kombinuotas instrumentas |
7寸液晶仪表 7 colių LCD |
|||
| 灯具 Lempos |
前/后组合灯类型 | LED | |||
| 〇卤素 | |||||
| 前雾灯 Priekiniai rūko žibintai | ● | ||||
| 后雾灯 | ● | ||||
| 日行灯 Dienos žibintai | ● | ||||
| 高位制动灯 Aukšti stabdžių žibintai | ● | ||||
| 货运前室内灯 Krovinių vidaus žibintai | × | ||||
| 客运前室内灯 Keleivių salono žibintai | ● | ||||
| 后室内灯 Keleivių salono žibintai | 2 | ||||
| 踏步灯 Žingsnių žibintai | ● | ||||
| 自动大灯 Automatinis priekinis žibintas | ● | ||||
| 安全 Saugumas |
顶部逃生口 Top pabėgti | ● | |||
| 有间接式胎压监测 | ● | ||||
| 主驾安全气囊 Oro pagalvė pagrindiniam vairuotojui | ● | ||||
| 副驾安全气囊 Oro pagalvė vairuotojui{0}} | ● | ||||
| 司机侧安全气囊 Vairuotojo šoninė oro pagalvė | 〇 | ||||
| 坡起辅助HAS | ● | ||||
| 刹车辅助HBA | ● | ||||
| EDR (事件数据记录系统) | ● | ||||
| E-Skambinkite | 〇 | ||||
| 前碰撞预警 FCW | 〇 | ||||
| 盲点监测 BSD | 〇 | ||||
| 门窗锁 Durų ir langų užraktas |
前车窗 Priekinis langas | 电动+一键下降 Elektrinis + vieno{1}}spustelėjimo lašas |
|||
| 2把智能钥匙 | ● | ||||
| 无钥匙进入功能 Beraktės prieigos funkcija | ● | ||||
| 儿童锁(中门) Užraktas nuo vaikų (vidurinės durys) | ● | ||||
| 后风窗除霜功能 Galinio lango atitirpinimo funkcija | ● | ||||
| Pavyzdžiui, šoniniai langai | ●粘贴窗 〇推拉窗 |
||||
| 后背门 Galinės durys | 明窗 | ||||
| 后背门声音报警 Užpakalinių durų garso signalas | ● | ||||
| 后背门开启形式 Galinių durų atidarymo forma |
180后对开门2180 galinės dvigubos durys | × | |||
| 247 laipsnių 后双开门 247 laipsnių galinės dvigubos durys | × | ||||
| 上掀式单开门 Apverskite viengubas duris | ● | ||||
| 车门未关闭警告 Durys neuždarytos Įspėjimas | ● | ||||
| 外饰件 Išorė |
外后视镜 Išorinis veidrodėlis |
调节方式 Koregavimo metodas | 电动 Elektrinis |
||
| 电加热除霜功能 Atitirpinimo funkcija | ● | ||||
| 折叠方式 Sulankstymo būdas | 手动折叠 Rankinis lankstymas |
||||
| 转向灯Posūkio signalai | ● | ||||
| 后视镜壳体颜色 Veidrodinio korpuso spalva |
车身同色 Tos pačios spalvos su korpusu | ● | |||
| 门扣手颜色(前侧门,侧滑门) Durų rankenos spalva (priekinės šoninės durys, šoninės stumdomos durys) |
车身同色 Tos pačios spalvos su korpusu | ● | |||
| 前后保险杠,前保险杠格栅 Priekiniai ir galiniai bamperiai, priekinio bamperio grotelės |
车身同色 Tos pačios spalvos su korpusu | ● | |||
| 有前后挡泥板 | 〇 | ||||
| 无骨雨刮 | ● | ||||
| 侧踏板 Šoninis žingsnis | ● | ||||
| 内饰及附件 Interjeras ir aksesuarai |
内饰形式 Interjero forma | 全包 Viskas įskaičiuota |
|||
| 内饰形式 Interjero forma | 〇深棕色内饰 ●浅灰色内饰 |
||||
| 地毯 Kilimas | PVC | ||||
| 行李区230V电源 | × | ||||
| 内后视镜 Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis | 防炫目内后视镜 Vidinis galinio vaizdo veidrodis nuo akinimo |
||||
| 正驾驶遮阳板 Vairuotojo skydelis nuo saulės | 带票据夹 Su sąskaitos laikikliu |
||||
| 副驾驶遮阳板 Vairuotojo skydelis nuo saulės | 带票据夹 Su sąskaitos laikikliu |
||||
| 副驾顶棚拉手 | ● | ||||
| 司机后隔板 Vairuotojo galinė pertvara |
金属隔板(带观察窗) Metalinė pertvara (su apžvalgos langu) |
× | |||
| 金属隔板(不带观察窗) Metalinė pertvara (be vaizdo lango) |
× | ||||
| 乘客区侧围USB充电口 USB įkrovimo prievadai supa keleivio zonos šoną |
● | ||||
| 座椅 Sėdynės |
座椅布置形式 Sėdynės išdėstymas |
3+2+3+3 | |||
| 座椅面料 Sėdynės audinys |
针织 深色 Mezgimas |
● | |||
| 仿皮 浅灰 Odos imitacija |
〇 | ||||
| 仿皮 深棕 | 〇 | ||||
| 主驾 Vairuotojo sėdynė |
调节方式 Koregavimo metodas | 手动 vadovas |
|||
| 头枕 Galvos atrama |
● | ||||
| 座椅加热 Šildomos sėdynės |
〇 | ||||
| 储物袋 | ● | ||||
| 扶手 | ● | ||||
| 主驾安全带 Vairuotojo saugos diržas |
形式 Forma | 预紧式3点安全带 Iš anksto priveržiamas trijų- taškų saugos diržas |
|||
| 未系提醒指示灯 Neprijungta priminimo lemputė |
● | ||||
| 副驾驶员座椅 Antrojo{0}}vairuotojo sėdynė |
座椅形式 Sėdynės forma | 双人座椅dvi sėdynės | |||
| 调节方式 Koregavimo metodas | 手动 vadovas | ||||
| 头枕 Galvos atrama |
● | ||||
| 储物袋 Sandėliavimo krepšys | ● | ||||
| 副驾安全带 Antrojo{0}}vairuotojo saugos diržas |
形式 Forma | 预紧式3点安全带 Iš anksto priveržiamas trijų- taškų saugos diržas |
|||
| 未系提醒指示灯 Neprijungta priminimo lemputė |
● | ||||
| 乘客区座椅 Keleivio sėdynė |
第一排 Pirmoji eilutė | 2 | |||
| 第2排 2-oji eilutė | 2+1 | ||||
| 第3排 3-ioji eilutė | 2+1 | ||||
| 其它 Kiti |
灭火器 Gesintuvas | 0.5Kg普通灭火器 Bendrasis gesintuvas | 〇 | ||
| 2Kg普通灭火器 Bendrasis gesintuvas | ● | ||||
| 地板挂钩 | × | ||||
| 手机互联 | ● | 绑定大屏 | |||
| 充电系统 Įkrovimo sistema | 快慢充(慢充功率6.6kW) | ● | |||
| 快慢充(慢充功率11KW) | 〇 | ||||
| V2L车辆对外放电 | ● | ||||
| 普通LOGO | ● | ||||
| 单色发光LOGO (仅呼吸无充电进度显示) | 〇 | ||||
| 多色发光LOGO (显示充电进度) | 〇 | ||||
| 价格FOB (USD), 中国任意港 | 29,900 | ||||
| 支付条款 | 100%TT 或者 30%TT+80%TT | ||||
| 质保 | 一年不限公里数 | ||||
| 交期 | 签订合同后75日内交付发运 | ||||
Populiarus Žymos: Foton ouhui Electric 11 Vietų Vidutinis VAN, Kinija Foton ouhui Electric 11 Vietų Vidutinis VAN

