„Dongfeng Z9 P20S“ kištukas{2}}hibridiniame 4WD pikape, 2026 m. modelis
Sandėlyje turime 29 vienetus 2026 Dongfeng Z9 Hybrid 4WD pikapų. Visi vienetai yra 2026 gamybos modeliai su 2026 VIN ir visais galiojančiais eksporto dokumentais.
Galimos išorinės spalvos yra 17 juodų, 11 pilkų ir 1 baltas. Visi pikapai yra su standartiniu juodu interjeru.
Šiose transporto priemonėse yra 4WD sistema ir gamykloje{1}}įrengta dviejų kalbų{2}}informacinė ir pramogų sistema, palaikanti tiek kinų, tiek anglų kalbas, tinkama eksploatuoti užsienyje.
Standartinis konteinerio pakrovimas yra 2 vienetai vienam pilnam konteineriui. Visos transporto priemonės yra originalios gamyklos atsargos su visomis specifikacijomis ir paruoštos eksportui.

29 vienetai
Yra sandėlyje-
Visiškai naujas
2026 m. naujas modelis ir VIN
Benzino + akumuliatorius
4WD hibridinė galia
Chinses+anglų k
Dviejų{0}}kalbų sistema
gamyklos eksporto licencija
Užpildykite eksporto dokumentus
06 YPATYBĖ
NERIBOTAS PARAMA

| P20 PHEV Spec | Benzino + akumuliatorius | |||
| Dydis | Matmenys L*P*A (mm) | 5498*1950*1904 | ||
| Ratų bazė (mm) | 3300 | |||
| Denio dydis (mm) | 1520*1590*550 | |||
| E/T | Variklis | 1.5T | ||
| DFMC15TE4 | ||||
| Variklio galia (KW) | 110 | |||
| Baterijos talpa (kwh) | 17 | |||
| Pavaros variklio galia (vardinė / maks.) | 156 | |||
| Sukimo momentas (N·m) | 800 | |||
| Alyvos sąnaudos (l/100km) | 8.1 | |||
| Kuro bako talpa (L) | 73 | |||
| Priėjimo kampas | 31 laipsnis | |||
| Išvykimo kampas | 26 laipsnių | |||
| Sėdynės talpa | 5 | |||
| 级别 / klasė | STD | |||
| 符号说明:"S"标准配置;"-"无此装备;"o"选装 /Simbolio aprašymas: "S" standartinė konfigūracija; - Ši įranga nepasiekiama; Neprivaloma „o“ |
车型代号/modelio kodas | X10A | ||
| 序号 Skaičius |
分类 Klasė |
规格要点Spec.key point | 详细规格Pastabos | 55 km 4WD |
| 1 | 动力系统 Variklis |
发动机型号/Variklio tipas | DFMC15TE3 | S |
| N6b+RDE+FE4 | S | |||
| 驱动电机型号Variklio variklio tipas | TZ220XY001 | S | ||
| 驱动电机功率(额定/最大) Pavaros variklio galia (vardinė / maks.) |
74/156kW | S | ||
| 发电机型号Generatoriaus modelis | TZ220XY002 | S | ||
| 发电机功率(额定/最大) Generatoriaus galia (vardinė / maks.) |
-60/-92kW | S | ||
| 2 | 燃油系统 Kuro sistema |
燃油种类kuro tipai | 汽油 (#92,benzinas) | S |
| 3 | 传动系统 Užkrato pernešimas |
变速箱 Užkrato pernešimas |
驾驶模式 Vairavimo modelis (HEV, EV) | S |
| 4DHT(标准,经济,运动,雪地模式) (Standartinis / Ekonominis / Sportas / Sniego režimas) |
S | |||
| 球头式换挡杆/Ball{0}}galvos perjungimo svirtis | S | |||
| 4 | 动力电池 Maitinimo baterija |
17kwh | NEDC 55 km | S |
| 32,86 kWh | NEDC 120 km | - | ||
| 5 | 驱动及悬挂 Vairavimas ir pakaba |
驱动型式/Vairavimo režimas | 2WD | - |
| 4WD (电控) | S | |||
| 4驱系统/4WD sistema | 分时4驱/Part{1}}4WD | S | ||
| 智能4驱 TOD(可实现分时切换)/Intelligent 4WD TOD(laiko{2}}dalijimosi perjungimas) | - | |||
| 前悬挂型式/Priekinė pakaba | 双叉臂+稳定杆/Dviguba svirtis+stabilizatorius | S | ||
| 后悬挂型式/Galinė pakaba | 钢板弹簧/Lapų spyruoklė | S | ||
| 5 杆 / pakaba su 5 švaistikliais | - | |||
| 6 | 制动系 Pertraukų sistema |
制动器 / Pertrauka | 4轮碟刹 / 4W Diskiniai stabdžiai | S |
| 手刹/Hand break | 电子手刹/Electrical Park Brake | S | ||
| AUTOMOBILIS | S | |||
| 7 | 转向系 Vairavimo sistema |
方向盘/Vairas | 发泡 / Putojantis | S |
| 皮质(超纤皮+垫棉) Oda (mikropluošto oda + paminkštinta medvilnė) |
o | |||
| 方向盘2向调节 2 kryptimis reguliuojamas vairas |
- | |||
| 方向盘4向调节 4 kryptimis reguliuojamas vairas |
S | |||
| 多功能方向盘(语音控制,音响控制,定速巡航,蓝牙电话等) Daugiafunkcis vairas (valdymas balsu, garso valdymas, pastovaus greičio palaikymo sistema, Bluetooth telefonas ir kt.) |
S | |||
| 多功能方向盘(语音控制,音响控制,自适应巡航控制,蓝牙电话等) Daugiafunkcinis vairas (valdymas balsu, garso valdymas, adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema, Bluetooth telefonas ir kt.) |
- | |||
| 方向盘加热/Vairo šildymas | o | |||
| 转向器/Vairo pavara | 电子助力/Elektroninė pagalba | S | ||
| 8 | 车轮和轮胎 Ratai ir padangos |
轮胎规格/Padangos dydis | 265/70 R17 | S |
| 265/65 R18 | - | |||
| AT胎-265/70 R17 | o | |||
| 轮辋 / Felloe | 铝轮毂/aliuminio ratai | S | ||
| 机加亮面/Apdorotas blizgus paviršius | - | |||
| 喷涂/purškimas | S | |||
| PHEV专属造型/PHEV išskirtinis stilius | S | |||
| 备胎/atsarginis ratas | 同主轮胎+钢轮(非AT胎)/Ta pati pagrindinė padanga + plieninis ratas (ne AT padanga) | o | ||
| 补胎工具/Padangų remonto įrankis | 补胎液+充气泵/padangų remonto skystis+pripūtimo siurblys | S | ||
| 车轮轴头盖Rato ašies galvutės dangtis | 随造型/Sekite stilių | S | ||
| 9 | 车门及门护板 Automobilių durys ir durų apsaugos |
门护板扶手(随造型)/INTERIOR DOOR EMBELLISHER turėklai | 软包/minkšta pakuotė | S |
| 门护板(随造型)/VIDUINIŲ DURŲ PRAŠYMAS | 软包/minkšta pakuotė | S | ||
| 内门把手/Vidinių durų rankena | 黑色皮纹/Juodos odos tekstūra | S | ||
| 外门把手/Išorinė durų rankena | 车体同色/Tokia pati spalva su transporto priemonės kėbulu | S | ||
| 后箱门把手/Galinių bagažinės durų rankena | 同燃油 / Tas pats su ICE | S | ||
| 前门/后门/priekinės durys/galinės durys | 储物盒+杯托/Dėžutė+puodelių laikiklis | S | ||
| 中控门锁/Centrinio valdymo durų užraktas | S | |||
| 遥控门锁/Nuotolinis raktinis įėjimas | S | |||
| 儿童锁 / Užraktas nuo vaikų | 后门/galinės durys | S | ||
| 智能钥匙/išmanusis raktas | 无钥匙进入(司机侧)+一键启动+发动机防盗 +智能钥匙1把+机械钥匙1把 Įėjimas be rakto (vairuotojo sėdynė)+ 1-užvedimas iš apačios + variklio vagystė-apsaugotas (1 raktas) + mechaninis raktas (1 raktas) |
S | ||
| 无钥匙进入(司机侧+副司机侧)+一键启动+发动机防盗(2把) Įėjimas be rakto (vairuotojo sėdynė + antrasis vairuotojo pusė)+ 1-užvedimas iš apačios + variklio vagystės-apsauga (2 raktai) |
- | |||
| 无感迎宾无感解锁 / Beprasmiškas pasveikinimas ir atrakinimas | - | |||
| 蓝牙钥匙/Bluetooth raktas | 手机APP(同燃油) / APP mobiliesiems (tas pats kaip ICE) | S | ||
| 无感蓝牙钥匙 / Senseless Bluetooth raktas | - | |||
| 10 | 玻璃 stiklo |
前门玻璃/Priekinių durų stiklas | 绿玻/Žalias stiklas | S |
| 绿玻+双层夹胶/Žalias stiklas+dvigubas{2}}sluoksnis laminuotas stiklas | - | |||
| 后门玻璃/Galinių durų stiklas | 绿玻/Žalias stiklas | S | ||
| 灰玻/Pilkas stiklas | - | |||
| 前风挡玻璃/Priekinis stiklas | 绿玻+防紫外线+防热/Žalias stiklas+UV apsauga+apsauga nuo karščio | S | ||
| 后风挡玻璃/Galinis priekinis stiklas | 绿玻/Žalias stiklas | S | ||
| 灰玻+除霜加热/pilkas stiklas+ karščio atitirpinimas | - | |||
| 车门玻璃升降/Durų stiklo pakėlimas ir nuleidimas | 主驾一键升降+防夹 / vieno rakto pakėlimas + apsauga nuo suspaudimo | S | ||
| 4门:一键升降+防夹+电动;/Keturios durys: vienas raktas pakeliamas+anti-prisegimas+elektra; | - | |||
| 11 | 保险杠及 格栅/Buferis ir grotelės |
前保险杠 (PHEV全新造型) / priekinis buferis (PHEV naujas dizainas) | 车身同色+下导风板/Tos pačios spalvos korpusas+apatinis oro deflektorius | S |
| 后保险杠/Galinis buferis | 黑色皮纹/Juodos odos tekstūra | S | ||
| 前格栅(PHEV全新造型)Priekinės grotelės (naujas PHEV dizainas) | S | |||
| 12 | 后视镜 galinio vaizdo veidrodėlis |
外后视镜(车体色+LED转向灯)/Išorinis galinio vaizdo veidrodėlis (kėbulo spalva+LED posūkio signalas) | 电动调节/Elektrinis reguliavimas | S |
| 电动调节+电动折叠+除霜+照地灯/Elektrinis reguliavimas+elektrinis sulankstymas+atitirpinimas+žemės apšvietimas | o | |||
| 后视镜倒车记忆下翻 / veidrodžio atvirkštinės atminties apvertimas | - | |||
| 内后视镜/vidinis galinio vaizdo veidrodėlis | 电子防眩目/Elektroninis anti-glare | - | ||
| 手动防眩目/Rankinis anti-glare | S | |||
| 13 | 雨刮器 Valytuvas |
前雨刮器(无骨) / priekinis valytuvas (be kaulo) | 感应;高速,低速,自动间歇可调/indukcija; Didelis greitis, mažas greitis, automatiškai reguliuojamas su pertrūkiais | S |
| 14 | 标牌 krūtinė |
CI标志(东风标)/CI logotipas (Dongfeng logotipas) | 引擎盖上方/Virš gaubto | S |
| CI标志(Z标)//CI logotipas (Z logotipas) | 方向盘+车轮轴头盖/vairas+rato ašies dangtis | S | ||
| 车辆名称/Transporto priemonės pavadinimas | TBD | S | ||
| 标牌/Krūties plokštelė | TBD | S | ||
| 15 | 车身附件 kūno aksesuarai |
加油口/国标-充电口/Fuel/GB-įkrovimo prievadas | 异侧+电动/Priešinga pusė+elektra | S |
| 发动机前下护板/Variklio priekinė apatinė apsaugos plokštė | 树脂/derva | S | ||
| 发动机下护板/Variklio apatinė apsaugos plokštė | 铁质 / Geležis | S | ||
| 变速箱下护板/Pavarų dėžės apatinė apsauginė plokštė | 树脂/derva | S | ||
| 侧踏板/Šoninis žingsnis | 固定/ištaisyta | S | ||
| 车顶行李架/Stogo bagažinė | 纵轨式+铝合金/Vertikalus bėgio tipas+aliuminio lydinys | o | ||
| 轮罩/Ratų korpusas | 前/后/Priekinė/Galinė dalis | S | ||
| 日线型式/Antenos tipai | 随造型(同燃油)/Pagal dizainą (tas pats kaip kuras) | S | ||
| 前拖车钩/Priekinės priekabos kablys | 1 个 / vienas | S | ||
| 全景日窗/Panoraminis stoglangis | 电动日窗+电动遮阳帘/Elektrinis stoglangis+elektrinis skėtis nuo saulės | - | ||
| 防滚架 / Ritimo narvas | 标准型+金属(同燃油) / standartinis tipas + metalas (tas pats kaip ICE) | o | ||
| 引擎盖支撑/Variklio gaubto atrama | 气动支撑/Pneumatinė palaikymas | S | ||
| 引擎盖 / Hood | S | |||
| 发动机&机舱装饰罩/Variklio ir kabinos apdailos dangtis | - | |||
| 轮眉/Rato antakis | 随造型/Priklauso nuo dizaino | S | ||
| 侧标志灯(轮眉灯)/Šoninis žymeklis (rato arkos lemputė) | 随造型/Priklauso nuo dizaino | - | ||
| 前门前侧装饰条/Priekinių durų dekoratyvinė juostelė | 随造型/Priklauso nuo dizaino | S | ||
| 侧外包围/Šoninis apvadas | 随造型/Priklauso nuo dizaino | - | ||
| 后拖车钩/Galinis priekabos kablys | 1 个 / vienas | - | ||
| 改装接口/Modifikacijos sąsaja | 4个(前机舱1个/室内顶棚1个/底盘1个/座椅下1个 )/4 (1 priekinėje kabinoje/1 vidaus lubose/1 važiuoklėje/1 po sėdyne) | - | ||
| 后牵引装置/Galinis traukos įtaisas | 拖车接口+取电口 / Priekabos sąsaja + maitinimo lizdas | o | ||
| 电动平箱盖/Galinis traukos įtaisas | 货箱一体+后箱门密封胶条/Integruota krovinių dėžė + galinių durų sandarinimo juostelė | o | ||
| 固定内绳钩/Fiksuotas vidinis virvės kablys | 4个 | S | ||
| 后箱门机械锁/Galinių bagažinės durų mechaninis užraktas | S | |||
| 后箱门中控锁/Galinių bagažinės durų centrinis užraktas | 同燃油中控锁/Tas pats kaip kuro centrinio valdymo užraktas | o | ||
| 后箱门缓降/Lėtas galinių bagažinės durų nuleidimas | 带拉线+阻尼+助力/Su kabeliu, slopinimu ir pagalba | S | ||
| 后货箱门电开(含中控锁功能)/Elektra atidaromas galinės bagažinės durys (įskaitant centrinio užrakto funkciją) | - | |||
| 后货箱门电开&电关(含中控锁功能)/Galinių krovinių durų elektrinis atidarymas ir uždarymas (įskaitant centrinio užrakto funkciją) | - | |||
| 后货箱上车踏板/Galinės bagažinės pakrovimo pedalas | 电动/elektrinis | o | ||
| 货箱内侧储物盒-单侧/Krovinių dėžės vidinė saugojimo dėžė - viena pusė | 存放精品件弹性固定绳/Aukštos{0}}kokybiškų daiktų laikymas su elastinėmis tvirtinimo virvėmis | S | ||
| 后箱宝/Galinės dėžutės lobis | 喷涂/purškimas | S | ||
| 16 | 灯 Lempa |
前大灯/Priekiniai žibintai | 全LED/visi LED | S |
| 大灯自动点亮(法规)+大灯延时关闭+超近光模式/Automatinis priekinių žibintų apšvietimas (reglamentai) + atidėtas žibintų išjungimas + ultra artimųjų šviesų režimas | S | |||
| 自动远近光调节(搭配L2级ADAS) / Automatinis tolimųjų ir artimųjų šviesų reguliavimas (su L2 lygio ADAS) | - | |||
| 电动高度可调/Elektra reguliuojamas aukštis | S | |||
| 转向灯流水/Elektra reguliuojamas aukštis | - | |||
| 大灯迎宾(遥控钥匙迎宾)/Priekinių žibintų pasisveikinimas (nuotolinio rakto sveikinimas) | - | |||
| 大灯迎宾(无感迎宾)/Priekiniai žibintai sveiki (nėra sveikinimo jausmo) | - | |||
| 贯穿灯/Per šviesą | 前后+LED/priekis ir galinis+LED | - | ||
| 前雾灯/Priekiniai rūko žibintai | LED+转向辅助/LED+vairo pagalba | - | ||
| 后雾灯+后倒车灯/Galiniai rūko žibintai+galiniai atbulinės eigos žibintai | 双雾双倒/Dvigubas rūkas ir dviguba inversija | S | ||
| 高位制动灯 (LED) / aukštai sumontuotas stabdžių žibintas (LED) | 法规/statutas | S | ||
| 后组合灯/Galinis kombinuotas žibintas | LED | S | ||
| LED 日行灯/LED dienos žibintai | 集成在前大灯内部 / Integruotas priekinių priekinių žibintų viduje | S | ||
| 牌照灯/Valstybinio numerio apšvietimas | 卤素/halogenas | S | ||
| 氛围灯/Atmosferos šviesa | 律动+位置:仪表板+仪表板下方+4门/Ritmas+pozicija: prietaisų skydelis+žemiau prietaisų skydelio+keturios durys | - | ||
| 后箱灯/Galinis bagažinės žibintas | 集成在高位制动灯 / Integruotas į aukštai sumontuotą stabdžių žibintą | S | ||
| 货箱边板灯/Krovinių dėžės krašto skydelio lemputė | 货箱左右侧各一个/po vieną kiekvienoje krovinių dėžės pusėje | - | ||
| 17 | 仪表 Instrumentuotė |
液晶仪表(10寸)/LCD prietaisų skydelis (10 colių) | 彩色 | S |
| 多屏联动 / kelių ekranų jungtis | S | |||
| 车速表&转速表&电耗表/Spidometras, tachometras ir energijos suvartojimo matuoklis | S | |||
| 指示&报警/Indication & Alarm | 水温警告灯/Vandens temperatūros įspėjamoji lemputė | S | ||
| 电池电量指示灯/baterijos indikatorius | S | |||
| 超速报警/Speed Alarm | S | |||
| 车门未关好警告灯+车门状态显示/Durys neuždarytos įspėjamoji lemputė + durų būsenos ekranas | S | |||
| 引擎盖未关提醒+状态显示/Variklio gaubto atidarymo priminimas + būsenos ekranas | S | |||
| 油量警告灯/Alyvos lygio įspėjamoji lemputė | S | |||
| 机油油压警告灯/Alyvos slėgio įspėjamoji lemputė | S | |||
| 安全带未系报警(司机侧+副驾驶侧)/Saugos diržas neprisisegęs signalizacija (vairuotojo pusė + antrojo piloto pusė) | S | |||
| 18 | 音响&影像 Garsas ir vaizdo įrašai |
12,8寸屏 / 12,8" DA | 蓝牙+语音控制+WIFI模块+OBD显示等/Bluetooth+balso valdymas+WIFI modulis+OBD ekranas ir kt. | S |
| 14.6寸屏/14.6" DA | 蓝牙+语音控制+WIFI模块+OBD显示等/Bluetooth+balso valdymas+WIFI modulis+OBD ekranas ir kt. | - | ||
| 车机APP | APP-高德导航/APP - Gaode Navigation | S | ||
| APP-爱趣听/APP - Ai Qu Ting | S | |||
| APP-网易云 / APP - Ai Qu Ting | S | |||
| APP-喜马拉雅(车载听书)/APP - Himalaya (Skaitymas transporto priemonėje-klausant) | - | |||
| APP-腾讯视频/APP - Tencent vaizdo įrašas | - | |||
| 手机互联/Mobilusis internetas | IOS+安卓/IOS+Android | - | ||
| 车联网/Vehicle networking | 远程启动/远程控制/空气主动清洁/Nuotolinis paleidimas/nuotolinis valdymas/aktyvus oro valymas | S | ||
| 语音唤醒形象 / balso pažadinimo vaizdas | S | |||
| 扬声器 / garsiakalbis | 4个(2低+2全频扬声器)/4 (2 žemo+2 viso dažnio garsiakalbiai) | S | ||
| 6个(2高+2低+2全频扬声器)/6 (2 aukšto+2 žemo+2 viso dažnio garsiakalbiai) | o | |||
| 12个(4高+4低+1中置+1低音炮+2C柱)+外置功放/10 (4 aukšto{9}} žemo{10}} centro{11}{1} žemųjų dažnių garsiakalbis{11}{1}+3}}} stiprintuvai | - | |||
| 蓝牙音响/Bluetooth garso sistema | - | |||
| 多场景智慧交互 / kelių scenarijų intelektuali sąveika | 小憩/露营/守护/ Poilsis/Stovyklavietė/Saugojimas |
- | ||
| 19 | 空调 oro kondicionavimas- |
自动空调/Automatinis oro kondicionavimas | 单温区/Viena temperatūros zona | S |
| 双温区/Dvi temperatūros zona | o | |||
| 车载PM2.5过滤 / transporto priemonėje montuojamas PM2.5 filtravimas | S | |||
| 后排/galinė eilutė | 出风口:吹面/Oro išleidimo anga: pučiamas veidas | S | ||
| 出风口:吹脚/Oro išleidimo anga: pučia kojas | o | |||
| 20 | 电器附件 Elektros priedai |
交流充电/AC įkrovimas | 6,6 kW | S |
| 直流快充/DC greitas įkrovimas | - | |||
| 12V 电源/12V maitinimo šaltinis | 前排1个/1 pirmoje eilėje | S | ||
| 后排1个/1 galinėje eilėje | - | |||
| 手机无线充电/Belaidis mobiliųjų telefonų įkrovimas | 前排,充电功率50W / priekinė eilė, įkrovimo galia 50W | o | ||
| tipo-C接口 | 后排1个(27W)/1 galinėje eilėje (27W) | - | ||
| USB jungtis | 前排2个(10W+27W)/2 priekinė eilutė (10W+27W) | S | ||
| 后排1个(27W)/1 galinėje eilėje (27W) | - | |||
| 充电口V2V&V2L | 6KW | S | ||
| 后货箱6KW电源面板/Galinė bagažinė 6KW maitinimo skydelis | 220V/10A: 3x1/220V/10A: trys skylės ir dvi skylės x 1 220 V / 16 A: 3 × 1 / 220 V / 16 A: trys skylės x 1 12V/10A: 圆孔×1/12V/10A: apvali skylė x 1 |
o | ||
| 21 | 内饰 INT |
PHEV内饰配色/PHEV interjero spalvų schema | 不灭焰火(代号:B) / Nesustabdomi fejerverkai (kodas: B) | S |
| 数码时代(代号:L) / skaitmeninis amžius (kodas: L) | - | |||
| 遮阳板 / skydelis nuo saulės | 司机:遮阳板,软PVC / Vairuotojas: skydelis nuo saulės, minkštas PVC | S | ||
| 司机:遮阳板,软PVC,化妆镜/Vairuotojas: skydelis nuo saulės, minkštas PVC, makiažo veidrodis | - | |||
| 副司机:遮阳板,软PVC/Co driver: Skydelis nuo saulės, minkštas PVC | S | |||
| 副司机:遮阳板, 软PVC, 化妆镜 / bendras vairuotojas: skydelis nuo saulės, minkštas PVC, makiažo veidrodis | - | |||
| 中央储物盒扶手/Centrinės saugojimo dėžutės porankis | 软包/minkšta pakuotė | S | ||
| 地板/Floor | 低密度短毛绒地毯 / Mažo tankio trumpas pliušinis kilimas | S | ||
| 短毛绒地毯/Trumpas pliušinis kilimas | - | |||
| 顶棚/Canopy | 印花无纺布 / Spausdintas ne{0}}austinis audinys | S | ||
| 针织布/megztas audinys | - | |||
| 眼镜盒+阅读灯 / Akinių dėklas + skaitymo lemputė | S | |||
| 后排室内照明灯/Galinis patalpų apšvietimas | 后排左右2侧各一个+触摸开关/Po vieną kiekvienoje galinės eilės ir jutiklinių jungiklių pusėje | - | ||
| 手套盒(无锁)/pirštinių dėžutė (atrakinta) | 手套盒缓降/Glove box lėtas nusileidimas | S | ||
| 车内辅助拉手/pagalbinė rankena automobilio viduje | 副司机1个+第2排左右各一(车顶可翻折)/Po vieną vairuotoją ir po vieną iš abiejų antros eilės pusių (su sulankstomu stogu) | S | ||
| 上车辅助拉手/pagalbinė rankena įlipimui | 主副司机各1个(A柱)+后排左右各1个/Po vieną vairuotoją ir po vieną vairuotojo padėjėją (A-stulpas)+viena kairioji ir viena dešinė galinė sėdynė | S | ||
| 衣帽钩/palto ir kepurės kabliukas | 前2后2;中控副驾驶侧2个/Priekyje 2 ir gale 2; 2 centrinės konsolės keleivio pusėje | S | ||
| 扶手杯托/porankio puodelio laikiklis | 中控台2个/2 centrinės konsolės | S | ||
| 22 | 座椅及安全带 Sėdynės ir saugos diržai |
座椅面料/Sėdynės audinys | 仿皮/PVC | S |
| 座椅面料/Sėdynės audinys | 真皮/dermis | - | ||
| 司机座椅调节(具备躺平功能)+背板隐藏式挂钩/Vairuotojo sėdynės reguliavimas (su gulėjimo funkcija) + paslėptas kabliukas galiniame skydelyje | 6向手动调节/6 krypčių rankinis reguliavimas | S | ||
| 6 向电动调节:坐垫+靠背通风3档,加热3档/6 krypčių elektrinis reguliavimas: sėdynės pagalvė + atlošo ventiliacija 3 pavara, šildymas 3 pavara | o | |||
| 12 向电动调节 (4 向电动腰托): 坐垫+靠背通风3档,加热3档, 记忆3 档+迎宾/12 krypčių elektrinis vėdinimo reguliavimas (įjungta 4+atgalos juosta) 3 pavara, šildymas 3 pavara, atmintis 3 pavara+sveiki | - | |||
| 座椅靠背按摩/Sėdynės atlošo masažas | - | |||
| 副司机座椅调节 / keleivio sėdynės reguliavimas | 4向手动座椅/4 krypčių rankinė sėdynė | S | ||
| 4向电动座椅/4 krypčių elektrinės sėdynės | - | |||
| 4 pakeitimų: 坐垫+靠背通风3档,加热3挡,记忆3档+迎宾/4 krypčių elektrinės sėdynės: pagalvėlė + atlošo ventiliacija 3 pavara, 3 pavara, šildoma + 3 pavara | - | |||
| 前排头枕型式/Priekinės galvos atramos tipas | 2个,独立式,上下可调/2, nepriklausomas, reguliuojamas aukštyn ir žemyn | S | ||
| 第2排头枕型式/Priekinės galvos atramos tipas | 2个,独立式,上下可调/2, nepriklausomas, reguliuojamas aukštyn ir žemyn | S | ||
| 3个,独立式,上下可调/3, nepriklausomas, reguliuojamas aukštyn ir žemyn | - | |||
| 第2排座椅型式/Antros eilės sėdynių tipas | 坐垫可4/6翻折/Sėdynės pagalvėlę galima sulankstyti 4/6 kartus | S | ||
| 靠背角度可调 (25 laipsniai -29 laipsniai) / Reguliuojamas atlošo kampas (25 laipsniai -29 laipsniai) | S | |||
| 坐垫下侧储物盒(可手动快速拆装)/Sandėliavimo dėžutė apatinėje sėdynės pagalvėlės pusėje (gali būti rankiniu būdu ir greitai išardoma) | - | |||
| 靠背可4/6下翻/Atlošas gali būti nulenkiamas 4/6 kartų | S | |||
| 司机座安全带/Vairuotojo saugos diržas | 3点式+高度调节+双预紧+限力+DLT Trijų taškų + aukščio reguliavimas + dvigubas išankstinis įtempimas + jėgos ribojimas + DLT |
- | ||
| 3点式+高度调节+限力 Trijų taškų + aukščio reguliavimas + jėgos ribojimas |
S | |||
| 副司机座安全带/kairuotojo saugos diržas | 3点式+高度调节+单预紧+限力+DLT Trijų taškų + aukščio reguliavimas + vienas išankstinis įtempimas + jėgos ribojimas + DLT |
- | ||
| 3点式+高度调节 / trijų taškų + aukščio reguliavimas | S | |||
| 第2排安全带/Antros eilės saugos diržas | 全3点式安全带/Visi trijų taškų saugos diržai | S | ||
| 儿童座椅接口/ISOFIX | ISOfix | S | ||
| 23 | 安全性 saugumo |
安全气囊/AIRBAG | 司机+副司机/Driver+Co driver | S |
| 侧气囊/Šoninės oro pagalvės | - | |||
| 侧气帘/Šoninė oro užuolaida | - | |||
| ESC | ABS+EBD+TCS+VDC+HBA+HHC+RMI+HAZ+HDC | S | ||
| ADAS L2.0前向辅助/ADAS L2.0 Forward Assist | ACC+AEB+LKA+TJA/ICA+LDW+IHBC+ELK+TSR/ISLI | o | ||
| ADAS L2.0后向辅助/ADAS L2.0 atgalinė pagalba | BSD+LCA+RCW+RCTA+RCTB+DOW | - | ||
| ADAS L2.0+ | HWA+ALC+JA+ELK+ESA+FCTA+FCTB | - | ||
| 胎压监测/Padangų slėgio stebėjimas | 法规项目/Reguliavimo projektai | S | ||
| 前雷达 / priekinis radaras | 颜色随保险杠/Spalvų keitimas naudojant buferį | o | ||
| 倒车雷达 / priekinis radaras | 颜色随保险杠/Spalvų keitimas naudojant buferį | S | ||
| 倒车影像 / atvirkštinis vaizdas | 颜色随保险杠/Spalvų keitimas naudojant buferį | S | ||
| 540影像/540 vaizdų | 高清+透明底盘+透明引擎盖/HD+permatoma važiuoklė+permatomas gaubtas | o | ||
| 定速巡航 / Kruizo kontrolė | S | |||
| 后桥差速锁/Galinės ašies diferencialo užraktas | 电控/Elektroninis valdymas | o | ||
| 24 | 其他 kiti |
行车记录仪/tachografas | 精品件 / Priedas | - |
| 沙区套件/Smėlio rinkinys | o | |||
| FOTA | S | |||
| KT | 精品件 / Priedas | o | ||
| 国标-家用220V随车充电线/GB-Buitinis 220V į-įkrovimo laidas | 精品件 / Priedas | o | ||
| 国标-充电接口外放电插排/GB-Išorinis įkrovimo sąsajos iškrovimo kištukas | 精品件 / Priedas | o | ||
| 国标-7kW充电桩/GB- 7kw įkrovimo krūva | 精品件 / Priedas | - | ||
| 电动侧踏板/Elektrinis šoninis pedalas | 精品件 / Priedas | - | ||
| 随车工具/ Įrankiai | 3角警示牌/įspėjamasis trikampis | S | ||
| 千斤顶/keltuvas | o | |||
Populiarus Žymos: dongfeng z9 p20s kištukas-hibridiniame 4wd pikape, 2026 m. modelis, Kinijos dongfeng z9 p20s kištukas-hibridiniame 4wd pikape, 2026 m.
