Produktų aprašymas
„Avatr T09 Concept“ yra debiutinis „Avatr“ pavyzdinės linijos modelis, apjungiantis aukščiausios klasės „Changan“, „Huawei“ ir CATL technologijas. Chen Zhuo, „Avatr Technology“ pirmininkas, paminėjo, kad T09 leidimas leidžia „Avatr“ sukurti dvi produktų šeimas: „Digital Series“ ir „Flagship Series“. „Digital Series“ siūlo ramią prabangą su elegantišku, sportišku ir išskirtiniu avangardiniu stiliumi. Flagship Series siūlo aukščiausios kokybės prabangą su oriu, tvirtu ir galingu pavyzdiniu dizainu. Dvi serijos, viena Avatr. Visada laikomės originalumo ir puikaus skonio.
išorinis dizainas
2027 Avatr T09, dviejų arba trijų variklių PHEV, 5 durų, 6 vietų viso dydžio visureigis

Priekinis veidas
Išorei T09 Concept suteikia didingą ir kilnią išvaizdą. Priekinė dalis turi tvirtą architektūrinį stilių. Grotelės yra 3D reljefinė struktūra, sudaryta iš 362 skirtingų aukščių „Avatr“ logotipų dalių, tvarkingai išdėstytų, o tai rodo turtingus šviesos ir šešėlių sluoksnius.
Krištolo masyvo šviestuvai yra pagaminti iš dviejų sluoksnių deimantais iškirpti dizainai, šviečiantys kaip deimantai ir atitinkantys didelį šio viso dydžio visureigio dydį.
Didžiulis 2,1 ㎡ atverčiamas gaubtas turi salelės formos paaukštintas dalis iš dviejų pusių. Jis rodo stabilų stiprumą ir dinamišką įtampą, įspūdingas per atstumą ir pilnas subtilių detalių žiūrint iš arti.
Transporto priemonės šoninis profilis
Šoninis profilis pasižymi aštriomis charakterio linijomis. Atrodo, kad ratų arkos ir juosmens siaurėjantys šoniniai paviršiai spinduliuoja banguojančią vidinę energiją. Lygių pjūvių paviršių ir didelės kūno apimties sugretinimas sukuria tikslumo, galios ir skulptūrinio gylio pojūtį. D statramstis yra apdailintas aliuminio plokštėmis, kurios susilieja su lango kontūru ir galiniu spoileriu, kad būtų sukurtas plūduriuojančio stogo efektas. Dekoratyvinės krištolinės durų rankenos ir DToF jutiklio sala yra išdėstyti laipsniškai, o tai suteikia įspūdingą, tačiau neįvertintą buvimą.


Galinis dizainas
Galiniai integruoti krištoliniai galiniai žibintai taip pat turi dviejų sluoksnių deimantais iškirptą dizainą, atkartojantį priekinių žibintų komplektą. Kai apšviesta, jie atrodo krištolo skaidrumo ir permatomi, o iš skirtingų žiūrėjimo kampų rodomi turtingi šviesos ir šešėlių variantai.
Avatr T09 taip pat priima emocinės sąveikos dizainą. „Vortex Emotional Vortex“ visiškai susieja visas transporto priemonės funkcijas ir būsenas, sujungdamas skaitmeninę emocinę erdvę ir fizinį saloną. Jame yra 360 laipsnių besiūlis dviejų dalių atvirkštinis lenktas paviršius su pakėlimo funkcija. 118 įmontuoti RGB LED matriciniai žibintai, kurie gali derintis su automobilio aplinkos apšvietimu ir sukurti kelis išmaniojo apšvietimo efektus.
Interjero dizainas ir funkcijos
Salone taip pat yra integruotas trijų ekranų išdėstymas, kurį sudaro 10,25 colio vairuotojo prietaisų skydelis, 17,2 colio centrinis valdymo ekranas ir 17,2 colio keleivio ekranas. Jame taip pat yra NFC (Near Field Communication) technologija. Šie dizainai integruoja ekraną, sąveiką ir erdvinį išdėstymą, pritaikydami naudojimo scenarijus, įskaitant šeimos keliones ir verslo ryšius.
Avatr T09 integruoja Huawei ADS 2.0 (Qiankun Intelligent Driving), HarmonyOS Cabin ir visiškai naują Taihang Intelligent Control technologiją bei visiškai naują išmanią super hibridinę sistemą. Jo jėgos agregatą sudaro 2,0 T hibridinis variklis ir paskirstyta trijų variklių elektrinė pavara. Jame sumontuota 71,24 kWh CATL Xiaoyao Super Extended-Range & Hybrid baterija. Pagal CLTC (China Light-duty Vehicle Test Cycle) maksimalus grynai elektrinis atstumas viršija 400 km.
Specifikacija
| Prekė | Avatr T09 2027 dviejų variklių bazė | Avatr T09 2027 trijų variklių bazė |
|---|---|---|
| Gamintojas | Avatr technologija | Avatr technologija |
| Klasė | Didelis visureigis | Didelis visureigis |
| Energijos tipas | Įkraunama hibridinė elektrinė transporto priemonė (PHEV) | Įkraunama hibridinė elektrinė transporto priemonė (PHEV) |
| Emisijos standartas | Kinijos nacionalinė VI | Kinijos nacionalinė VI |
| WLTC grynai elektrinis nuotolis (km) | 320 | 300 |
| Didžiausia galia (kW) | - | - |
| Užkrato pernešimas | - | - |
| Kūno struktūra | 5 durų 6 vietų visureigis | 5 durų 6 vietų visureigis |
| Variklis | 1.5T 150 AG L4 | 2.0T 211 AG L4 |
| Bendra variklio galia (Ps) | 666 | 857 |
| Ilgis × plotis × aukštis (mm) | 5285 × 2025 × 1810 | 5285 × 2025 × 1810 |
| Oficialus 0–100 km/h pagreitis (s) | - | - |
| Didžiausias greitis (km/h) | 220 | 220 |
| WLTC degalų sąnaudos esant minimaliam įkrovimui (l/100 km) | 6.56 | 6.96 |
| Transporto priemonės garantija | - | - |
| Pašalintas svoris (kg) | 2968 | 3035 |
| Bendra transporto priemonės masė (kg) | 3505 | 3630 |
| Kūnas | ||
| Ilgis (mm) | 5285 | 5285 |
| Plotis (mm) | 2025 | 2025 |
| Aukštis (mm) | 1810 | 1810 |
| Ratų bazė (mm) | 3150 | 3150 |
| Priekinis vikšras (mm) | 1726 | 1726 |
| Galinis vikšras (mm) | 1740 | 1740 |
| Priartėjimo kampas ( laipsnis ) | 18 | 18 |
| Išvykimo kampas ( laipsnis ) | 21 | 21 |
| Kūno stilius | Visureigis | Visureigis |
| Durų atidarymo tipas | Įprastos durys | Įprastos durys |
| Durų skaičius | 5 | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 6 | 6 |
| Variklis | ||
| Variklio modelis | JL469ZQ1 | JL478ZQ1 |
| Poslinkis (mL) | 1497 | 1998 |
| Poslinkis (L) | 1.5 | 2.0 |
| Įsiurbimo tipas | Su turbokompresoriumi | Su turbokompresoriumi |
| Variklio išdėstymas | Skersinis | Skersinis |
| Cilindrų išdėstymas | Įdėta (L) | Įdėta (L) |
| Cilindrų skaičius | 4 | 4 |
| Maksimali arklio galia (Ps) | 150 | 211 |
| Didžiausia galia (kW) | 110 | 155 |
| Didžiausia grynoji galia (kW) | 105 | 150 |
| Energijos tipas | Įkraunama hibridinė elektrinė transporto priemonė (PHEV) | Įkraunama hibridinė elektrinė transporto priemonė (PHEV) |
| Emisijos standartas | Kinijos nacionalinė VI | Kinijos nacionalinė VI |
| Elektros variklis | ||
| Priekinis variklio modelis | AYDM05 | AYDM05 |
| Galinio variklio modelis | XTDM81 | ATDM05 / ATDM05 |
| Bendra variklio galia (kW) | 490 | 630 |
| Bendra variklio galia (Ps) | 666 | 857 |
| Didžiausia priekinio variklio galia (kW) | 180 | 180 |
| Maksimali galinio variklio galia (kW) | 310 | 450 |
| Varomųjų variklių skaičius | Dviejų variklių | Trimotoris |
| Variklio išdėstymas | Priekyje + gale | Priekyje + gale |
| Baterija ir įkrovimas | ||
| Baterijos tipas | Trinarė ličio baterija | Trinarė ličio baterija |
| Ląstelių gamintojas | CATL (Sichuan Times) | CATL (Sichuan Times) |
| WLTC grynai elektrinis nuotolis (km) | 320 | 300 |
| Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 71.24 | 71.24 |
| Greitas įkrovimas | Palaikoma | Palaikoma |
| Važiuoklė ir vairas | ||
| Pavaros tipas | AWD su priekiniais ratais | AWD su priekiniais ratais |
| AWD sistema | Elektrinis AWD | Elektrinis AWD |
| Vairavimo pagalbinė priemonė | Elektrinis vairo stiprintuvas | Elektrinis vairo stiprintuvas |
| Kūno struktūra | Vieno korpuso | - |
| Stabdžiai ir ratai | ||
| Priekinių stabdžių tipas | Vėdinamas diskas | Vėdinamas diskas |
| Galinio stabdžio tipas | Vėdinamas diskas | Vėdinamas diskas |
| Stovėjimo stabdys | Elektroninis stovėjimo stabdys | Elektroninis stovėjimo stabdys |
| Priekinių padangų dydis | 255/50 R21 | 275/45 R22 |
| Galinės padangos dydis | 255/50 R21 | 275/45 R22 |
Populiarus Žymos: avatr t09 2027 phev 5 durų 6 vietų visureigis, Kinija avatr t09 2027 phev 5 durų 6 vietų visureigis
